Проект двухэтажного мансардного коттеджа K1155-129
Главный фасад дома

Проект мансардного двухэтажного коттеджа из газосиликатных блоков K1155-129 общей площадью 129,3 м2 и габаритными размерами 9,2 х 9,2 м.
План 1-го этажа дома

Plan of the first floor of the house
План 2-го этажа дома

Plan of the second floor of the house
Фасады дома

Facades of the house
Разрез дома

Section of the house
Основные характеристики дома
| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Общая площадь | 129,3 м2 |
| Габариты дома | 9,2 х 9,2 м |
| Высота 1-го этажа (в чистоте) | 2,8 м |
| Высота 2-го этажа (в чистоте) | 2,8 м |
| Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа) | 7,691 м |
| Фундамент | монолитный ж.б. плитный или ленточный или свайно-ростверковый |
| Стены несущие | кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика), керамзитобетонные, каркасные или брусовые деревянные |
| Перекрытия | монолитные ж.б., сборные или деревянные |
| Кровля | металлочерепица или гибкая (мягкая) кровля |
| Возможность внесения изменений в проект | Да, любые изменения |
| Состав проекта | АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения) |
| Стоимость проекта | Смотри ПРАЙС-ЛИСТ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий