Готовый проект коттеджа К2041-226
Готовый проект коттеджа К2041-226 общей площадью 226 квадратных метров
| Главный фасад | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| План 1-го этажа | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| План 2-го этажа | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Фасады | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Характеристика | ||||||||||
|
| Главный фасад | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| План 1-го этажа | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| План 2-го этажа | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Фасады | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Характеристика | ||||||||||
|





| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Общая площадь | 68,6 м2 |
| Габариты дома | 9,1 x 10,1 м |
| Высота 1-го этажа (в чистоте) | 2,8 м |
| Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа) | 4,631 м |
| Фундамент | монолитный ж.б. плитный |
| Стены несущие | газобетонные блоки или кирпич |
| Перекрытия | по деревянным балкам |
| Кровля | металлочерепица или гибкая (мягкая) кровля |
| Возможность внесения изменений в проект | Да, любые изменения |
| Состав проекта | АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения) |
| Стоимость проекта | Смотри ПРАЙС-ЛИСТ |





| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Общая площадь | 99,7 м2 |
| Габариты дома | 6,5 x 13,0 м |
| Высота 1-го этажа (в чистоте) | 2,5 м |
| Высота 2-го этажа (в чистоте) | 2,4 м |
| Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа) | 6,102 м |
| Фундамент | монолитный ж.б. плитный или ленточный или свайно-ростверковый |
| Стены несущие | кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика), керамзитобетонные, каркасные или брусовые деревянные |
| Перекрытия | по деревянным балкам |
| Кровля | металлочерепица или гибкая (мягкая) кровля |
| Возможность внесения изменений в проект | Да, любые изменения |
| Состав проекта | АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения) |
| Стоимость проекта | Смотри ПРАЙС-ЛИСТ |





| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Общая площадь | 99,7 м2 |
| Габариты дома | 6,5 x 13,0 м |
| Высота 1-го этажа (в чистоте) | 2,5 м |
| Высота 2-го этажа (в чистоте) | 2,4 м |
| Высота дома в коньке (от уровня чистого пола 1-го этажа) | 6,102 м |
| Фундамент | монолитный ж.б. плитный или ленточный или свайно-ростверковый |
| Стены несущие | кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика), керамзитобетонные, каркасные или брусовые деревянные |
| Перекрытия | по деревянным балкам |
| Кровля | металлочерепица или гибкая (мягкая) кровля |
| Возможность внесения изменений в проект | Да, любые изменения |
| Состав проекта | АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения) |
| Стоимость проекта | Смотри ПРАЙС-ЛИСТ |